Layering-Set – Beige Melange
Kostenloser Versand ab 125 €
Diese Größe ist ausverkauft.
Drei Teile, ein Lagenlook. Das Ripp-Tanktop mit U-Ausschnitt, das Ripp-Tanktop mit hohem Ausschnitt und das Ripp-Longsleeve in Beige Melange.
Das Ripp-Tanktop mit U-Ausschnitt — Ripp-Tanktop mit U-Ausschnitt und abgerundetem Saum. €80
Das Ripp-Tanktop mit hohem Ausschnitt — Ripp-Tanktop mit hohem Ausschnitt und klar geschnittenem Armausschnitt. €85
Das Ripp-Longsleeve — Longsleeve mit Rundhalsausschnitt und abgerundetem Saum. €110
Einzeln €275. Als Set €235.
Trag sie einzeln oder alle zusammen. Du wählst eine Größe; sie gilt für alle drei Teile.
Zusammensetzung: 95 % Bio-Baumwolle, 5 % Elasthan. Nicht im Trockner.
Produktdetails
Größe und Passform
Ripp-Tanktop mit U-Ausschnitt
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Saum | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Länge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Ripp-Tanktop mit hohem Ausschnitt
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Saum | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Länge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Ripp-Longsleeve
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Saum | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Länge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Kleidungsmaße in cm. Umfänge sind rundum gemessen.
Material und Pflege
Größentabelle
Ripp-Tanktop mit U-Ausschnitt · cm
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Saum | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Länge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Ripp-Tanktop mit hohem Ausschnitt · cm
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Saum | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Länge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Ripp-Longsleeve · cm
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Saum | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Länge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Wie messen wir?
- Brust — rundum, direkt unter dem Armloch.
- Taille — rundum, an der schmalsten Stelle.
- Saum — rundum, entlang des Saums.
- Länge — vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
- Ärmellänge — ab der Schulternaht.
Tipp: Leg ein gut sitzendes Teil flach hin, miss die Breite und verdopple sie. Du schwankst zwischen zwei Größen? Schreib uns, wir helfen dir gern.




